专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1876%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406-1408期 | 小 | 1407期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1397期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1394期 6连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 大 | 1393期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 大 | 1391期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1386期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1375期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
豪彩幸运快3全天计划体彩25周年“时光隧道”…
手机图表传递公益温暖 集聚青春光芒 体彩25周年“时光隧道”活动登陆羊城 5月的羊城广州,花香阵阵,2019下载app送38元彩金 处处郁郁葱葱,一派生机勃勃。沉淀千年......
大圣彩票家7.0版冰铃铛:里奥阿维克敌制胜 …
手机图表里奥阿维近6轮比赛取得3胜1平2负,本赛季主场赛事取得6胜5平5负,目前积51分排名第6。大发云技术破解 圣克拉拉近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季客场赛......
一分快3网址昆山彩民注重体验喜获3注双色…
开奖结果第2020027期双色球开奖。昆山购彩者冯先生成功擒获当期3注三等奖。当期双色球开奖号码红球为12、13、14、24、25、28,蓝球号为06。冯先生在昆山花桥镇花......
大发快三杭州彩民4元中双色球625万元 中奖…
智能选号广大彩民朋友是不是都想过两个问题,为什么要买福利彩票?怎么样才能够中奖?“中彩票大奖,在我看来除了运气还是运气!”这是12月23日浙江杭州双色球一等......
大发快三 七旬老太领走双色球970万大奖全…
手机图表2018年即将过去,在福利彩票销售年终收官之际,盘锦福彩再度传来好息,大洼区一彩民中得“双色球”第2018151期一等奖970.88万元!这是盘锦市2018年彩民斩......
大发快三开年第一天 广东深圳一幸运儿独中…
开奖结果2019年开年第一天,广东彩民喜提7446万元巨奖!1月1日元旦当晚,双色球第19001期开奖,深圳一张100元的倍投彩票中出10金40银,总奖金达到7446万多元。 广东......
大发快三 40万头奖喜降凤城 彩民现身领奖…
智能选号信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 冯慧华) 春节前夕,清远彩民小杨(化姓)喜获刮刮乐“好运十倍”40万元,这也是2015年清远市中出的首个刮刮乐头奖。近日......
大发快三内蒙彩民机选倍投独揽2056万 竟没…
手机图表中出10注单注奖金高达685万多元的超值一等奖,内蒙古通辽市彩民王先生中得其中3注,总奖金高达2056万元。大发快三精准计划app 王先生可谓是一个名副其实......
大发快三东莞去年共产生31注一等奖 其中千…
开奖结果春节前,东莞彩民持续享受盛宴。继在期斩获奖金达760万多元迎来新年的开门红后,1月27日2015012期又中出557万元,2月1日期东莞继续井喷双色球一等奖3注......
大发快三七旬老人喜中两注七乐彩头奖 奖金…
智能选号中国福利彩票七乐彩玩法第2019097期进行开奖。在此次开 奖中,营口市位于大石桥永安镇的142号站和198号站同时中 出当期一等奖,单注奖金25.9万元。......